[基本のスケジュールの作成]
メニューの[スケジュール]ボタンの横、鉛筆アイコンをクリックし、[基本スケジュール]を選択します。
「高度な設定を開く」で表示される画面
| 項目名 | 注意点 | |
| ① | 組織 | 組織を選択します。スケジュールは組織ごとに登録・管理されます。 1 つの組織だけに所属している場合は、操作不要です。 |
| ② | 実施日 | 開始日は必ず入力します。 開始時間が未入力の場合は0:00 として登録されます。 開始日入力後、同日が終了日に自動的に入力されます。日をまたがるスケジュ ールの場合だけ終了日を変更してください。 終了時間が未入力の場合は23:59(終日)として登録されます。 日付は、…ボタンをクリックし、カレンダーから選択します。 時間は、▼ボタンをクリックし、リストから選択します。 参照→日付を入力するには・・・【補足-1】 |
| ③ | 内容 | いちばん上の行はタイトルとしてスケジュールに表示されます。 |
| ④ | 重要度 | 初期値は普通です。5 段階で設定できます。 |
| ⑤ | 参加者 | 予定の参加者を選択します。参加・不参加の回答を求めます。初期値は自分で す。 参照→参加者を選択するには・・・【補足-2】 |
| ⑥ | 関係者 | 予定を知ってもらいたい人を選択します。初期値はなにも設定されていません。 参照→関係者を選択するには・・・【補足-2】 |
| ⑦ | 高度な設定を開く | 画面下欄に、詳しい設定を行える画面が表示されます。 |
| ⑧ | 回答期限 | 参加・不参加を問う場合、回答の期限を設定できます。初期値は作成時から1 週 間後です。 |
| ⑨ | 閲覧許可 | 予定の内容を知られてもいい人を選択します。初期値は組織全員です。 参照→閲覧許可を選択するには・・・【補足-2】 |
| ⑩ | 高度な設定を閉じる | 画面下欄の高度な設定を非表示にします。 |
| ⑪ | 確認画面へ | このボタンを押すとスケジュール確認画面が表示されます。そこで「作成する」を クリックして作業は完了します。 |
|
運営者用 |








